熱門關(guān)鍵詞: 太陽能路燈批發(fā) 太陽能路燈價格 一體化太陽能路燈
項目名稱:新疆克孜勒蘇烏恰縣100KW太陽能發(fā)電項目建設(shè)單位:深圳市晶昶能新能源科技有限公司服務(wù)項目:設(shè)計+施工+安裝一站式服務(wù)裝機容量:100KW太陽能發(fā)電項目,由340片275W的多晶硅組件電池:150節(jié)200AH鉛酸電池建站地址:新疆克孜勒蘇烏恰縣當?shù)氐乩碜鴺耍簴|經(jīng)79°57',北緯40°18'年平均峰值日照小時:平均6.5小......2018-09-10
項目名稱:廣州佛山高明區(qū)6KW并網(wǎng)太陽能光伏供電系統(tǒng)建設(shè)單位:深圳市晶昶能新能源科技有限公司服務(wù)項目:設(shè)計+施工+安裝一站式服務(wù)裝機容量:6KW光伏發(fā)電系統(tǒng)項目,由22片270W的多晶硅組件。建站地址:廣州佛山當?shù)氐乩碜鴺耍簴|經(jīng)112°76',北緯21°71'年平均峰值日照小時:平均3.8小時/天(傾斜角度35°,方位角0°......2017-11-07
項目名稱:江西上饒5.2KW并網(wǎng)太陽能光伏供電系統(tǒng)建設(shè)單位:深圳市晶昶能新能源科技有限公司服務(wù)項目:設(shè)計+施工+安裝一站式服務(wù)裝機容量:5.2KW光伏發(fā)電系統(tǒng)項目,由20片260W的多晶硅組件。建站地址:江西上饒當?shù)氐乩碜鴺耍簴|經(jīng)117°97',北緯28°47'年平均峰值日照小時:平均3.8小時/天(傾斜角度35°,方位角0°)......2017-11-04
項目名稱:河北省保定4KW并網(wǎng)太陽能光伏供電系統(tǒng)建設(shè)單位:深圳市晶昶能新能源科技有限公司服務(wù)項目:設(shè)計+施工+安裝一站式服務(wù)裝機容量:4KW光伏發(fā)電系統(tǒng)項目,由16片250W的多晶硅組件。建站地址:河北省保定當?shù)氐乩碜鴺耍簴|經(jīng)114°18',北緯38°85'年平均峰值日照小時:平均4.3小時/天(傾斜角度35°,方位角0°)......2017-10-20
項目名稱:福建省泉州市梅山5KW并網(wǎng)太陽能光伏供電系統(tǒng)建設(shè)單位:深圳市晶昶能新能源科技有限公司服務(wù)項目:設(shè)計+施工+安裝一站式服務(wù)裝機容量:5KW光伏發(fā)電系統(tǒng)項目,由20片250W的多晶硅組件。建站地址:福建泉州當?shù)氐乩碜鴺耍簴|經(jīng)118°58',北緯24°93'年平均峰值日照小時:平均4小時/天(傾斜角度5°,方位角0°......2017-10-20
項目名稱:福建省龍巖市10KW并網(wǎng)太陽能光伏供電系統(tǒng)建設(shè)單位:深圳市晶昶能新能源科技有限公司服務(wù)項目:設(shè)計+施工+安裝一站式服務(wù)裝機容量:10KW光伏發(fā)電系統(tǒng)項目,由40片250W的多晶硅組件。建站地址:福建省龍巖當?shù)氐乩碜鴺耍簴|經(jīng)117°01',北緯25°12'年平均峰值日照小時:平均3.6小時/天(傾斜角度25°,方位角0......2017-10-20
380W單晶太陽能板1956X992X4036V24kg
360W單晶太陽能板1956X992X4036V24kg
350W單晶太陽能板1956X992X4036V24kg
400電話
微信掃一掃